Rahmendaten

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Für welches Rad interessierst du dich?

  1. Transalp Ambition Team 26er
  2. Transalp Summitrider X12 All Mountain 27,5er
  3. Transalp Summitrider X12 Enduro 27,5er
  4. Transalp Ambition Team X12 29er Race Boost
  5. Transalp Ambition Team X12 29er Trail Boost
  6. Transalp Signature III X12 All Mountain Boost
  7. Transalp Signature III X12 Enduro Boost

Transalp Ambition Team 26er:

 Rahmenhöhe in Zoll 14 16 18 20
 Sitzrohrlänge (Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr) 355 405 460 505
 Lenkwinkel in Grad 69,5 69,5 69,5 69,5
 Sitzrohrwinkel in Grad 73 73 73 73
 Steuerrohrlänge 120 120 130 140
 Oberrohrlänge horizontal (Mitte Steuerrohr - Mitte Sitzrohr) 550 570 590 610
 Kettenstrebenlänge 425 425 425 425
 Stack 562,3 572,6 582 591,3
 Reach 376,8 394,6 412,1 429,2
 Tretlager Offset -30 -30 -30 -30
 Überstandshöhe 640 690 740 790
 Radstand 1042 1062,3 1083 1103,6
 Sattelrohrdurchmesser 31,6 31,6 31,6 31,6
 Sattelstützlänge 410 410 410 410
 Gabeleinbaulänge 475 475 475 475
 Federweg vorne 100 100 100 100
 Laufradgröße in Zoll 26 26 26 26
Wenn nicht anders angegeben sind alle Angaben in mm

Transalp Summitrider X12 All Mountain 27,5er:

 Rahmenhöhe in Zoll 16 18 20 21,5
 Sitzrohrlänge (Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr) 405 460 505 545
 Lenkwinkel in Grad 66,7 66,7 66,7 66,7
 Sitzrohrwinkel in Grad 74,2 74,2 74,2 74,2
 Steuerrohrlänge 110 120 130 140
 Oberrohrlänge horizontal (Mitte Steuerrohr - Mitte Sitzrohr) 580 600 620 640
 Kettenstrebenlänge 427 427 427 427
 Stack 620,5 629,6 634,2 638,7
 Reach 396,2 413,5 432,2 450,8
 Tretlager Offset -41,5 -41,5 -41,5 -41,5
 Überstandshöhe Je nach Gabel Je nach Gabel Je nach Gabel Je nach Gabel
Mitte Oberrohr Ab 69cm Ab 74cm Ab 79cm Ab 84cm
 Radstand 1123,6 1144,9 1165,6 1186,3
 Sattelrohrdurchmesser 31,6 31,6 31,6 31,6
 Sattelstützlänge 420 420 420 420
 Gabeleinbaulänge möglich 532 532 532 532
 Federweg vorne
140 140 140 140
 Laufradgröße in Zoll 27,5 27,5 27,5 27,5
Wenn nicht anders angegeben sind alle Angaben in mm

Transalp Summitrider X12 Enduro 27,5er:

 Rahmenhöhe in Zoll 16 18 20 21,5
 Sitzrohrlänge (Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr) 405 460 505 545
 Lenkwinkel in Grad 66 66 66 66
 Sitzrohrwinkel in Grad 73,5 73,5 73,5 73,5
 Steuerrohrlänge 110 120 130 140
 Oberrohrlänge horizontal (Mitte Steuerrohr - Mitte Sitzrohr) 580 600 620 640
 Kettenstrebenlänge 427 427 427 427
 Stack 620,5 629,6 634,2 638,7
 Reach 396,2 413,5 432,2 450,8
 Tretlager Offset -37,5 -37,5 -37,5 -37,5
 Überstandshöhe Je nach Gabel Je nach Gabel Je nach Gabel Je nach Gabel
Mitte Oberrohr Ab 69cm Ab 74cm Ab 79cm Ab 84cm
 Radstand 1123,6 1144,9 1165,6 1186,3
 Sattelrohrdurchmesser 31,6 31,6 31,6 31,6
 Sattelstützlänge 420 420 420 420
 Gabeleinbaulänge
552 552 552 552
 Federweg vorne 160  160  160 160
 Laufradgröße in Zoll 27,5 27,5 27,5 27,5
Wenn nicht anders angegeben sind alle Angaben in mm

Transalp Ambition Team X12 29er Race Boost:

 Rahmenhöhe in Zoll 16,5 18,5 20,5 21,5
 Sitzrohrlänge (Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr) 420 470 520 560
 Lenkwinkel in Grad 67,5 67,5 67,5 67,5
 Sitzrohrwinkel in Grad 74 74 74 74
 Steuerrohrlänge 105 105 115 130
 Oberrohrlänge horizontal (Mitte Steuerrohr - Mitte Sitzrohr) 590 620 640 650
 Kettenstrebenlänge 435 435 435 435
 Stack 630,5 630,5 639,7 653,5
 Reach 409,5 439,4 456,8 462,8
 Tretlager Offset -60 -60 -60 -60
 Überstandshöhe 720 770 820 870
 Radstand 1088,2 1118,2 1139,5 1151,6
 Sattelrohrdurchmesser 31,6 31,6 31,6 31,6
 Sattelstützlänge 410 410 410 410
 Gabeleinbaulänge 514 514 514 514
 Federweg vorne 110 110 110 110
 Laufradgröße in Zoll 29 29 29 29
Wenn nicht anders angegeben sind alle Angaben in mm

Transalp Ambition Team X12 29er Trail Boost:

 Rahmenhöhe in Zoll 16,5 18,5 20,5 21,5
 Sitzrohrlänge (Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr) 420 470 520 560
 Lenkwinkel in Grad 66,5 66,5 66,5 66,5
 Sitzrohrwinkel in Grad 74 74 74 74
 Steuerrohrlänge 105 105 115 130
 Oberrohrlänge horizontal (Mitte Steuerrohr - Mitte Sitzrohr) 590 620 640 650
 Kettenstrebenlänge 435 435 435 435
 Stack 630,5 630,5 639,7 653,5
 Reach 409,5 439,4 456,8 462,8
 Tretlager Offset -60 -60 -60 -60
 Überstandshöhe 730 780 830 880
 Radstand 1122,8 1162,8 1184,1 1196,2
 Sattelrohrdurchmesser 31,6 31,6 31,6 31,6
 Sattelstützlänge 410 410 410 410
 Gabeleinbaulänge 535 535 535 535
 Federweg vorne 130 130 130 130
 Laufradgröße in Zoll 29 29 29 29
Wenn nicht anders angegeben sind alle Angaben in mm

Transalp Signature III X12 All Mountain Boost: 

 Rahmenhöhe in Zoll 16 17,5 19 20,5 
 Sitzrohrlänge (Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr) 400 440 480 520
 Lenkwinkel in Grad 65,8 65,8 65,8 65,8
 Sitzrohrwinkel in Grad 74 74 74 74
 Steuerrohrlänge 110 120 130 140
 Oberrohrlänge horizontal (Mitte Steuerrohr - Mitte Sitzrohr) 590 620 640 660
 Kettenstrebenlänge 435 435 435 435
 Stack 576,3 585,4 594,5 596,0
 Reach 424,7 451,5 468,3 489,1
 Tretlager Offset -5 -5 -5 -5
 Überstandshöhe 720 760 780 800
 Radstand 1177,0 1206,1 1231,3 1249,8
 Sattelrohrdurchmesser 31,6 31,6 31,6 31,6
 Sattelstützlänge 420 440 440 440
 Gabeleinbaulänge 532 532 532 532
 Dämpfereinbaulänge / Hub 200/57 200/57 200/57 200/57
 Federweg vorne / hinten 140/140 140/140 140/140 140/140
 Laufradgröße in Zoll 650B+ 650B+ 650B+ 650B+
Wenn nicht anders angegeben sind alle Angaben in mm

Transalp Signature III X12 Enduro Boost: 

 Rahmenhöhe in Zoll 16 17,5 19 20,5 
 Sitzrohrlänge (Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr) 400 440 480 520
 Lenkwinkel in Grad 64,8 64,8 64,8 64,8
 Sitzrohrwinkel in Grad 74 74 74 74
 Steuerrohrlänge 110 120 130 140
 Oberrohrlänge horizontal (Mitte Steuerrohr - Mitte Sitzrohr) 590 620 640 660
 Kettenstrebenlänge 435 435 435 435
 Stack 576,3 585,4 594,5 612,0
 Reach 424,7 451,5 468,3 485,1
 Tretlager Offset -5 -5 -5 -5
 Überstandshöhe 730 770 790 810
 Radstand 1180,0 1208,2 1233,4 1257,1
 Sattelrohrdurchmesser 31,6 31,6 31,6 31,6
 Sattelstützlänge 420 440 440 440
 Gabeleinbaulänge 552 552 552 552
 Dämpfereinbaulänge / Hub 200/57 200/57 200/57 200/57
 Federweg vorne / hinten 160/160 160/160 160/160 160/160
 Laufradgröße in Zoll 650B+ 650B+ 650B+ 650B+
Wenn nicht anders angegeben sind alle Angaben in mm